| {title} | 再生中の動画のタイトル |
| {view} | 再生中の動画の再生数 |
| {comment} | 再生中の動画のコメント数 |
| {mylist} | 再生中の動画のマイリスト数 |
| {mylistrate} | 再生中の動画のマイリスト率 |
| {date} | 再生中の動画の投稿日時(yy:mm:dd hh:mm:ssの形式) |
| {length} | 再生中の動画の再生時間(mm:ssの形式) |
| {tags} | 再生中の動画のタグ(35文字ちょいで改行される) |
| {pname} | 再生中の動画のP名(D名) 不明のときは空文字 |
| {username} | 再生中の動画の投稿者名(1.1.48+) |
| {id} | 再生中の動画の動画ID |
| {description} | 再生中の動画の説明文(先頭40文字まで) |
| {additional} | 再生中の動画の個別の追加情報 |
| {requestnum} | リクエスト残数(数字のみ) |
| {requesttime} | リクエスト総時間 mm:ss の形式で |
| {stocknum} | ストック残数(未再生のもの) |
| {stocktime} | ストック総時間(未再生のもの) mm:ss の形式で |
| {json} | 再生中の動画の、動画情報設定で指定した先のJSONファイルにある情報と置換します |
| {mylistcomment} | マイリストからストック追加した場合、再生中の動画のマイリストコメントがあれば、マイリストコメントと置換します |
| {pref:min-ago} | 生放送の終了前 n 分通知設定の n と置換します。 |
| {end-time} | 放送終了になる日時(1.1.34+) |
| {progress} | プログレスバーをコメントします。 ![]() |
| {live-id} | 放送ID |
| {live-title} | 番組名 |
| {hashtag} | 放送のTwitterハッシュタグ |
- {additional}は、プロパティの「追加情報」から設定した任意の文字列に置換します。
ある動画に「○○発売中!」とか登録しておけば、{additional}の部分が「○○発売中!」に置換されて主コメが行われます。
for Advanced users(上級者向け)
{=statement} と書くと、式を評価した結果と置換します。→フォーラム
- ステートメント内の、最後に評価した式の結果と置換します。
つまり、{=1+1;""}と書くと、まず式1+1を評価、次に式""を評価ときて、最後に評価した""(つまり空文字)と置換します。 - レシピでたびたび""がラストに来ているのは、計算だけ行って何も表示させないためです。
- {=1+1} と書くと、2 と置換します。
- {=info.mylistcomment?info.mylistcomment:"マイリストコメントはありません"} と書くと、
マイリストコメントがあればそれを、なければマイリストコメントはありませんと主コメする。 - {=info.view_counter/info.comment_num} だとボカロ系で見られる聴き入り度。
- 条件分岐もOK。
- コミュニティ別コメント変更もできるし、夢がひろがりんぐ。
- javascriptの解釈できるステートメントであればいいので、上級者ユーザーはnicolivehelper.jsを読みつついろいろ試してみるといいかも。
使用できる動画情報の例:
| info.cno | リク主のコメント番号。リクエストではないときは0 |
| info.video_id | 動画ID |
| info.title | タイトル |
| info.description | 動画の詳細(先頭40文字) |
| info.first_retrieve | 投稿日(UNIX時間) |
| info.length | 再生時間(mm:ss形式) |
| info.length_ms | 再生時間(ミリ秒) |
| info.view_counter | 再生数 |
| info.comment_num | コメント数 |
| info.mylist_counter | マイリスト数 |
| info.highbitrate | 平均ビットレート(kbps) |
| info.pname | P名(D名) |
| info.mylistcomment | マイリストコメント。ないときはundefined |
リクエスト制限への応答で使える情報の例:
| info.restrict.view_from | 再生数(以上) |
| info.restrict.view_to | 再生数(以下) |
| info.restrict.mylist_from | マイリスト数(以上) |
| info.restrict.mylist_to | マイリスト数(以下) |
| info.restrict.videolength | 動画の時間(秒)以下 |
| info.restrict.date_from | 投稿日(以後) |
| info.restrict.date_to | 投稿日(以前) |
| info.restrict.requiredkeyword | その動画のタグに含まれる必須キーワードのリスト |
| info.restrict.forbiddenkeyword | その動画のタグに含まれる禁止キーワード |
| info.restrict.numberofrequests | 1人あたりのリクエスト受け付け最大数 |
