Table of Contents
運営コメントを行うときに置換されるキーワード
{id} | 動画ID |
{title} | 動画のタイトル |
{date} | 動画の投稿日時 |
{length} | 動画の再生時間 |
{view} | 動画の再生数 |
{comment} | 動画のコメント数 |
{mylist} | 動画のマイリスト数 |
{mylistrate} | 動画のマイリスト率 |
{tags} | 動画のJPタグ |
{username} | 動画の投稿者名 |
{pname} | 動画のP名、D名 |
{additional} | 動画の追加情報 |
{description} | 動画の動画説明(セカチャクに合わせて最大40文字) |
{comment_no} | リクエストへの応答時に使用するコメント番号 |
{requestnum} | 現在のリクエスト残数 |
{requesttime} | 現在のリクエスト残時間 |
{stocknum} | 現在のストック残数 |
{stocktime} | 現在のストック残時間 |
{json} | JSONで動画個別に定義されたデータ |
{mylistcomment} | マイリストコメント(マイリストからストックに取り込んだ場合) |
{pref:min-ago} | 生放送の終了前通知の時間 |
{end-time} | 放送の終了日時 |
{progress} | ![]() |
{live-id} | 放送ID |
{live-title} | 放送のタイトル |
{hashtag} | 放送のTwitterハッシュタグ |
For Advanced users(上級者向け)
{=javascript statement} と書くと、任意のJavascriptを評価した結果と置換します。
{=1+1} と書くと、2と置換します。
{=1+1;""} と書くと、””(空文字)と置換します。””が最後に評価されるので、返り値として””になります。
{=info.mylistcomment?info.mylistcomment:"マイリストコメントはありません"} と書くと、
マイリストコメントがあればそれを、なければマイリストコメントはありませんと主コメします。
Javascriptの解釈できるステートメントであればいいので、上級者ユーザーはnicolivehelper.jsを読みつついろいろ試してみるといいでしょう。
NicoLive Helperとは微妙に変わっていますが、あらかたは同じのため、そのまま流用しても問題ありません。
使用できる動画情報の例:
info.cno | リク主のコメント番号。リクエストではないときは0 |
info.comment_no | リク主のコメント番号。リクエストではないときは0 |
info.video_id | 動画ID |
info.title | タイトル |
info.description | 動画の詳細(先頭40文字) |
info.first_retrieve | 投稿日(UNIX時間) |
info.length | 再生時間(mm:ss形式) |
info.length_ms | 再生時間(ミリ秒) |
info.view_counter | 再生数 |
info.comment_num | コメント数 |
info.mylist_counter | マイリスト数 |
info.highbitrate | 平均ビットレート(kbps) |
info.pname | P名(D名) |
info.mylistcomment | マイリストコメント。ないときはundefined |
リクエスト制限への応答で使える情報の例:
info.restrict.view_from | 再生数(以上) |
info.restrict.view_to | 再生数(以下) |
info.restrict.mylist_from | マイリスト数(以上) |
info.restrict.mylist_to | マイリスト数(以下) |
info.restrict.videolength_to | 動画の時間(秒)以下 |
info.restrict.videolength_from | 動画の時間(秒)以上 |
info.restrict.date_from | 投稿日(以後) |
info.restrict.date_to | 投稿日(以前) |
info.restrict.requiredkeyword | その動画のタグに含まれる必須キーワードのリスト |
info.restrict.forbiddenkeyword | その動画のタグに含まれる禁止キーワード |
info.restrict.numberofrequests | 1人あたりのリクエスト受け付け最大数 |